| Model | YTO-ELX2404 |
| Engine | Shangchai SC9D250G3 |
| Air-inlet way | 6-cylinder, Turbocharged inter-cooled (high pressure common rail), emission 3-stage |
| Rated housepower | 240hp (177kW) |
| Engine rated rotation speed | 2200r/min |
| Fuel consumption | ≤225g/kW·h |
| Fuel tank capacity | 400L |
| Travelling speed | 2.0-36.69/4.44-14.48 km/h |
| Gearbox gears | 12F+4R |
| Gearshift type | Engagement sleeve gearshift |
| Clutch | 16-inch LUK |
| Hydraulic pump flow | 70L/min |
| Lifting force | ≥7500kg |
| PTO | Front:1000r/min, 6-teeth; Rear: 540/1000r/min, 6-teeth/8-teeth/21-teeth |
| Wheelbase | 2928mm |
| Wheeltread (front/rear) | 1600-2300mm / 2400mm |
| Min. ground clearance | 420mm |
| Min. turning radius | 7±0.3m |
| Overall sizes (L*W*H) | 5430*3550*3490mm |
| Net weight | 8778kg |
| Rated traction force | 43KN |
| Tires (front/rear) | Radial tires, Front 540/65R28, Rear 650/65R38 single tires |
www.ytocorp.com
cis5@yto.com.cn

Address:
16 km, Multan Road, Pakka Mile Stop,
Shahpur, Lahore Pakistan
Email:
info@ptmc.com
Sales@ptmc.com
Phone:
92-42-37512567-8
WhatsApp:
+92 302 6612010